INFRAESTRUCTURA BANORTE - IXE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Territorio | Estado | Sucursales | Cajeros automáticos | Corresponsalías | Población desfavorecida | ||||
2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | Densidad poblacional(2) | Pobreza extrema y moderada(3) % | ||
México Sur | Distrito Federal, Estado de México | 197 | 192 | 741 | 763 | 168 | 229 | 1,008 | 37.1 |
México Norte | Distrito Federal, Estado de México | 177 | 169 | 713 | 701 | 476 | 764 | 1,008 | 37.1 |
Norte | Durango, Nuevo León,Tamaulipas, Coahuila | 218 | 220 | 1,630 | 1,636 | 1,243 | 1,501 | 29 | 34.9 |
Centro | Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas | 165 | 161 | 989 | 1,040 | 350 | 448 | 68 | 43.2 |
Noroeste | Baja California, BajaCalifornia Sur, Chihuahua,Sinaloa, Sonora | 152 | 149 | 149 | 1,018 | 606 | 800 | 20 | 32.2 |
Occidente | Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit | 146 | 142 | 673 | 713 | 447 | 546 | 94 | 44.1 |
Sur | Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz | 122 | 124 | 641 | 697 | 364 | 472 | 106 | 57.8 |
Peninsular | Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo | 111 | 112 | 630 | 668 | 493 | 640 | 56 | 52.8 |
Total Banorte |
1,288 | 1,269 | 7,035 | 7,297 | 4,147 | 5,400 | 57 | 44.7 |