+21
millones de clientes
1,148
sucursales
7,911
cajeros automáticos
26,131
corresponsalías
165,441
terminales punto de venta
SOMOS
BANORTE
SRS 102-1 SRS 102-2 SRS 102-5 SRS 102-6 SRS 102-7 SRS 102-45 SRS 102-48
Grupo Financiero Banorte (GFNorte: BMV: GFNORTEO; OTCQX: GBOOY; LATIBEX: XNOR) es una institución financiera líder en México, el segundo Grupo Financiero más grande del país y con la mejor diversificación de negocio.
En GFNorte damos servicio a más de 21 millones de clientes a través de una red que comprende más de mil sucursales, más de 7 mil cajeros automáticos, más de 26 mil corresponsalías y más de 160 mil terminales punto de venta.
Nuestras subsidiarias tienen como actividad principal la realización de operaciones financieras como la prestación de servicios bancarios, intermediación bursátil, almacenamiento vía certificados de depósito, operaciones de arrendamiento y factoraje. Ofrecemos servicios de seguros y pensiones, así como también administración de aportaciones de ahorro para el retiro. También operamos las empresas de transferencias internacionales de dinero Motran y Uniteller, las cuales sirven principalmente al mercado de remesas.
“ GFNorte es el segundo Grupo Financiero más grande del
país y con la mejor diversificación de negocio.”
Cifras Relevantes | |||
---|---|---|---|
GRUPO FINANCIERO BANORTE | 2017 | 2016 | 2015 |
Activos en administración (millones de pesos) | 2,423,321 | 2,184,877 | 2,105,565 |
Activos totales (millones de pesos) | 1,354,147 | 1,268,119 | 1,198,476 |
Depósitos totales (millones de pesos) | 648,622 | 575,755 | 561,462 |
Cartera total (millones de pesos) | 628,080 | 577,117 | 530,091 |
Capital contable sin interés minoritario (millones de pesos) | 145,751 | 140,745 | 135,452 |
Utilidad neta (millones de pesos) | 23,908 | 19,308 | 17,108 |
Utilidad por acción (pesos) | 8.619 | 6.961 | 6.168 |
Dividendos por acción (pesos) (1) | 5.28 | 2.61 | 1.01 |
Dividendos pagados | 14,645 | 7,229 | 2,787 |
Valor en libros de la acción (pesos) (2) | 52.55 | 50.74 | 48.83 |
Acciones en circulación (millones) | 2,773.73 | 2,773.73 | 2,773.73 |
Precio de la acción (pesos) | 107.83 | 102.30 | 94.99 |
Retorno sobre capital (%) | 17.0 | 13.9 | 13.3 |
Retorno sobre activos (%) | 1.9 | 1.6 | 1.5 |
Margen de interés neto (%) | 5.5 | 4.9 | 4.5 |
Índice de eficiencia (%) (3) | 41.9 | 44.9 | 47.9 |
Índice de cartera vencida (%) | 2.0 | 1.8 | 2.2 |
Cobertura de reservas (%) | 129.2 | 139.5 | 116.0 |
Índice de capitalización banco (%) | 17.2 | 15.3 | 14.6 |
Valor de marca Banorte (millones de dólares) (4) | 1,441 | 1,619 | 1,204 |
Utilidad Mayoritaria por empresa | |||
---|---|---|---|
2017 | 2016 | 2015 | |
Banco | 18,012 | 13,804 | 12,057 |
Casa de Bolsa | 972 | 832 | 790 |
Ahorro y Previsión | 4,941 | 4,434 | 3,832 |
Afore XXI Banorte | 1,284 | 1,248 | 1,220 |
Seguros Banorte | 2,775 | 2,626 | 2,210 |
Pensiones Banorte | 882 | 561 | 402 |
Arrendadora y Factoraje Banorte | 771 | 693 | 571 |
Almacenadora Banorte | 42 | 28 | 31 |
Sólida Administradora de Portafolios |
-963 | -533 | -105 |
Ixe Servicios | -2 | -5 | 0 |
Tenedora | 132 | 54 | -69 |
Total | 23,908 | 19,308 | 17,108 |
Estructura Corporativa Grupo Financiero Banorte 2017 | |
---|---|
Banco Mercantil del Norte, S.A. | 98.22% |
Arrendadora y Factor Banorte, S.A. de C.V. SOFOM | 99.99% |
Almacenadora Banorte, S.A. de C.V. | 99.99% |
Casa de Bolsa Banorte Ixe, S.A. de C.V. | 99.99% |
Operadora de Fondos Banorte Ixe S.A. de C.V. | 99.99% |
Ixe Servicios, S.A. de C. V. | 99.99% |
Sólida Administradora de Portafolios, S.A. de C.V., SOFOM | 99.46% |
Banorte Ahorro y Previsión, S.A. de C.V. | 99.99% |
SRS 102-4 SRS 102-6 SRS 203-1
Infraestructura | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Territorio | Estado | Sucursales | Cajeros Automáticos | Corresponsalías (1) | Población desfavorecida | ||||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | Densidad poblacional (2) | Pobreza extrema y moderada % (3) | ||
México Sur | Ciudad de México, Estado de México | 167 | 155 | 818 | 850 | 1,563 | 1,833 | 1,009 | 37.8 |
México Norte | Ciudad de México, Estado de México | 158 | 153 | 790 | 843 | 2,208 | 2,242 | 1,009 | 37.8 |
Norte | Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila | 212 | 212 | 1,705 | 1,754 | 4,873 | 5,130 | 29 | 26.8 |
Centro | Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas | 148 | 148 | 1,109 | 1,135 | 2,949 | 3,315 | 68 | 37.2 |
Noroeste | Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Sonora | 142 | 140 | 1,181 | 1,192 | 4,563 | 4,871 | 20 | 26.7 |
Occidente | Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit | 130 | 124 | 749 | 763 | 2,690 | 2,844 | 94 | 40.1 |
Sur | Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala, Veracruz | 103 | 116 | 681 | 675 | 3,172 | 3,382 | 66 | 58.6 |
Peninsular | Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Quintana Roo, Yucatán, Veracruz | 115 | 100 | 723 | 699 | 2,294 | 2,514 | 48 | 53.6 |
Total Banorte | 1,175 | 1,148 | 7,756 | 7,911 | 24,312 | 26,131 | 57 | 43.6 |
México
1,148
sucursales
7,911
cajeros automáticos
Estados Unidos
616
agencias Uniteller
2
oficinas Banorte Securities
SRS 203-1
Medios de Entrega | |||
---|---|---|---|
2017 | 2016 | 2015 | |
Sucursales Transacciones monetarias (millones) |
1,148 130 |
1,175 170 |
1,191 183 |
Cajeros Automáticos Transacciones monetarias (millones) |
7,911 349 |
7,756 340 |
7,425 341 |
Corresponsalías Transacciones monetarias (millones) |
26,131 32 |
24,312 16 |
6,989 11 |
Internet - número de clientes Transacciones monetarias (millones) |
2,383,218 160 |
2,014,596 106 |
1,721,682 105 |
Banca Móvil - número de clientes Transacciones monetarias (millones) |
963,277 29 |
914,057 14 |
709,652 9 |
Terminales punto de venta (TPV) Transacciones (millones) Facturado (millones de pesos) |
165,441 320 244,918 |
151,948 260 200,163 |
155,893 250 174,422 |
Centro de Contacto - llamadas recibidas (millones) | 81.5 | 69.7 | 56.4 |