Precio del dólar y otras divisas
Te ofrecemos el tipo cambio del dólar, euro, dólar canadiense, franco suizo y más divisas; actualizados al día de hoy. Convertidor de divisas
| Dólares | Compra | Venta |
|---|---|---|
| VENTANILLA | $ 16.25 | $ 17.85 |
| Divisas | Compra | Venta |
| FRANCO SUIZO | $ 21.80 | $ 22.80 |
| LIBRA ESTERLINA | $ 23.20 | $ 24.25 |
| YEN JAPONES | $ 0.11 | $ 0.12 |
| CORONA SUECA | $ 1.81 | $ 1.96 |
| DOLAR CANADA | $ 12.30 | $ 13.25 |
| EURO | $ 19.90 | $ 21.15 |
Nota: Las cotizaciones se muestran con al menos 30 minutos de retraso. Los precios pueden variar de acuerdo a la zona geográfica.
¿Deseas comprar o vender tus divisas? Visita tu sucursal más cercana: Ubícanos
Nuestra acción
| Grupo Financiero Banorte (GFNORTEO) | Variación |
|---|---|
| Último | 189.68 |
| Cambio |
-0.36 (-0.19%)
|
| Máxima (Últimos 12 meses) | 210.00 |
| Mínima (Últimos 12 meses) | 155.50 |
| Volumen Acumulado | 5,838,854.00 |
| Apertura | 189.00 |
Nota: Las cotizaciones se muestran con al menos 30 minutos de retraso. Los precios pueden variar de acuerdo a la zona geográfica.