Precio del dólar y otras divisas
Te ofrecemos el tipo cambio del dólar, euro, dólar canadiense, franco suizo y más divisas; actualizados al día de hoy. Convertidor de divisas
| Dólares | Compra | Venta |
|---|---|---|
| VENTANILLA | $ 16.60 | $ 18.20 |
| Divisas | Compra | Venta |
| FRANCO SUIZO | $ 21.85 | $ 22.90 |
| LIBRA ESTERLINA | $ 23.15 | $ 24.20 |
| YEN JAPONES | $ 0.11 | $ 0.12 |
| CORONA SUECA | $ 1.83 | $ 1.97 |
| DOLAR CANADA | $ 12.30 | $ 13.25 |
| EURO | $ 20.05 | $ 21.30 |
Nota: Las cotizaciones se muestran con al menos 30 minutos de retraso. Los precios pueden variar de acuerdo a la zona geográfica.
¿Deseas comprar o vender tus divisas? Visita tu sucursal más cercana: Ubícanos