Detalle de coberturas de tu Seguro Blindaje Plus Preferente
Te mostramos el detalle de nuestros paquetes y sus coberturas.
Coberturas | Alcance | Platinum |
---|---|---|
Mal uso de Tarjeta a consecuencia de robo, hurto o extravío: débito (ahorro y cheques) | Sin limite de eventos (LUC) 96 horas antes del bloqueo. |
|
Falsificación y/o alteración física de la tarjeta de débito (ahorro y cheques) |
Sin limite de eventos (LUC) 20 días después del corte | |
Compra Protegida | Sin limite de eventos (LUC) 96 horas siguientes a la compra. |
Plan I $85,000 Plan II $100,000 Plan III $145,000 |
Robo de Efectivo con Violencia y/o asalto en cajero automático o ventanilla | Robo de dinero: Sin límite de eventos. Hasta una hora después de haber realizado el retiro. Robo por obstrucción del cajero: 96 hrs antes del bloqueo (LUC). |
|
Robo de identidad | Gastos para reportar el robo de identidad y corregir su historial crediticio | Hasta $12,000. |
Asistencias | Alcance |
---|---|
Asistencia telefónica de emergencia | Ambulancia, médico a domicilio o grúa (costo al cliente) |
Bloqueo de plásticos | Bloqueo de todas las TDC, TDD y departamentales en caso de robo con una sola llamada |
Bloqueo de línea celular | Bloqueo de la línea telefónica en caso de robo |
Bloqueo de IMEI | Bloqueo de IMEI |
Asistencia telefónica en caso de robo de identidad | Orientación general; asistencia legal especializada; asesoría para la gestión de reexpedición de documentos |
Asistencia informática remota | Funcionamiento de aplicaciones; añadir funciones y/o aplicaciones; uso de programas; configuración básica y uso de equipos de cómputo, e-mail, redes inalámbricas; gestión de aplicaciones, buscadores web y mensajería, etc…; restauración de contenidos y generar copias de seguridad; aplicaciones nube; descarga de contenidos; instalación de software, drivers y apps móviles |
Asistencia telefónica redes sociales | Soporte técnico para el uso y cuidado de datos personales |
Coberturas | Alcance | Infinite |
---|---|---|
Mal uso de Tarjeta a consecuencia de robo, hurto o extravío: débito (ahorro y cheques) |
Sin limite de eventos (LUC) 96 horas antes del bloqueo. |
|
Falsificación y/o alteración física de la tarjeta de débito (ahorro y cheques) |
Sin limite de eventos (LUC) 20 días después del corte | |
Compra Protegida | Sin limite de eventos (LUC) 96 horas siguientes a la compra. |
Plan I $125,000 Plan II $150,000 Plan III $200,000 |
Robo de Efectivo con Violencia y/o asalto en cajero automático o ventanilla | Robo de dinero: Sin límite de eventos. Hasta una hora después de haber realizado el retiro. Robo por obstrucción del cajero: 96 hrs antes del bloqueo (LUC). |
|
Robo de identidad | Gastos para reportar el robo de identidad y corregir su historial crediticio | Hasta $12,000. |
Asistencias | Alcance |
---|---|
Asistencia telefónica de emergencia | Ambulancia, médico a domicilio o grúa (costo al cliente) |
Bloqueo de plásticos | Bloqueo de todas las TDC, TDD y departamentales en caso de robo con una sola llamada |
Bloqueo de línea celular | Bloqueo de la línea telefónica en caso de robo |
Bloqueo de IMEI | Bloqueo de IMEI |
Asistencia telefónica en caso de robo de identidad | Orientación general; asistencia legal especializada; asesoría para la gestión de reexpedición de documentos |
Asistencia informática remota | Funcionamiento de aplicaciones; añadir funciones y/o aplicaciones; uso de programas; configuración básica y uso de equipos de cómputo, e-mail, redes inalámbricas; gestión de aplicaciones, buscadores web y mensajería, etc…; restauración de contenidos y generar copias de seguridad; aplicaciones nube; descarga de contenidos; instalación de software, drivers y apps móviles |
Asistencia telefónica redes sociales | Soporte técnico para el uso y cuidado de datos personales |
Sumas aseguradas de acuerdo a paquete contratado y medio de contratación.