Detalle de coberturas de tu Seguro Blindaje
Te mostramos el detalle de nuestros paquetes y sus coberturas.
| Coberturas / Suma Asegurada | Clásica | ||
|---|---|---|---|
| Planes | Plan I | Plan II | Plan III |
| Transferencia electrónica de fondos 1,2 | $30,000 | $50,000 | $70,000 |
| Mal uso de tarjeta por robo/extravío1 | $15,000 | $25,000 | $35,000 |
| Robo de efectivo retirado con la TDC1 | |||
| Robo de mercancía1 | |||
1.LUC: Límite Único y Combinado
2.Opera bajo LUC, tiene el doble de suma asegurada disponible del resto de coberturas que operan bajo LUC, siempre y cuando no se haya agotado en su totalidad por siniestros previos. No implica una duplicación automática del límite total, sino una ampliación específica aplicable únicamente a siniestros de Transferencia electrónica de fondos.
| Asistencias | Alcance | ||
|---|---|---|---|
| Asistencia telefónica de emergencia | Ambulancia, médico a domicilio o grúa (costo al cliente) | ||
| Bloqueo de plásticos | Bloqueo de todas las TDC, TDD y departamentales en caso de robo con una sola llamada | ||
| Bloqueo de línea celular | Bloqueo de la línea telefónica en caso de robo | ||
| Bloqueo de IMEI | Bloqueo de IMEI | ||
| Asistencia telefónica en caso de robo de identidad | Orientación general; asistencia legal especializada; asesoría para la gestión de reexpedición de documentos | ||
| Asistencia informática remota | Funcionamiento de aplicaciones; añadir funciones y/o aplicaciones; uso de programas; configuración básica y uso de equipos de cómputo, e-mail, redes inalámbricas; gestión de aplicaciones, buscadores web y mensajería, etc; restauración de contenidos y generar copias de seguridad; aplicaciones nube; descarga de contenidos; instalación de software, drivers y apps móviles | ||
| Asistencia telefónica redes sociales | Soporte técnico para el uso y cuidado de datos personales | ||
| Coberturas / Suma Asegurada | Oro | ||
|---|---|---|---|
| Planes | Plan I | Plan II | Plan III |
| Transferencia electrónica de fondos 1,2 | $90,000 | $110,000 | $150,000 |
| Mal uso de tarjeta por robo/extravío1 | $45,000 | $55,000 | $75,000 |
| Robo de efectivo retirado con la TDC1 | |||
| Robo de mercancía1 | |||
| Robo de identidad | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Asistencias | Amparado | Amparado | Amparado |
1.LUC: Límite Único y Combinado
2.Opera bajo LUC, tiene el doble de suma asegurada disponible del resto de coberturas que operan bajo LUC, siempre y cuando no se haya agotado en su totalidad por siniestros previos. No implica una duplicación automática del límite total, sino una ampliación específica aplicable únicamente a siniestros de Transferencia electrónica de fondos.
| Asistencias | Alcance | ||
|---|---|---|---|
| Asistencia telefónica de emergencia | Ambulancia, médico a domicilio o grúa (costo al cliente) | ||
| Bloqueo de plásticos | Bloqueo de todas las TDC, TDD y departamentales en caso de robo con una sola llamada | ||
| Bloqueo de línea celular | Bloqueo de la línea telefónica en caso de robo | ||
| Bloqueo de IMEI | Bloqueo de IMEI | ||
| Asistencia telefónica en caso de robo de identidad | Orientación general; asistencia legal especializada; asesoría para la gestión de reexpedición de documentos | ||
| Asistencia informática remota | Funcionamiento de aplicaciones; añadir funciones y/o aplicaciones; uso de programas; configuración básica y uso de equipos de cómputo, e-mail, redes inalámbricas; gestión de aplicaciones, buscadores web y mensajería, etc; restauración de contenidos y generar copias de seguridad; aplicaciones nube; descarga de contenidos; instalación de software, drivers y apps móviles | ||
| Asistencia telefónica redes sociales | Soporte técnico para el uso y cuidado de datos personales | ||
Sumas aseguradas de acuerdo a paquete contratado y medio de contratación.