Detalle de coberturas de tu Seguro de Auto Banorte
Características económicas
Este paquete incluye las siguientes coberturas:
COBERTURAS | SUMA ASEGURADA | DEDUCIBLES | AMPLIA |
---|---|---|---|
Daños materiales | Comercial | 3%,5%, 10% y 15% | |
Cristales | Amparado | 20% | |
Robo Total | Comercial | 5%, 10%, 15% y 20% | |
RC por Daños a Terceros | $4,000,000 / $4,500,000 / 5,000,000. | 0 UMA | |
Extensión de RC | Misma RC. | NA. | |
Protección en Estados Unidos(1) | RC $150,000 dólares/ GMO $25,000 dólares por evento | NA. | |
Gastos Médicos Ocupantes | $150,000, $200,000, $250,000, $300,000, $400,000 y $500,000 por evento. | NA. | |
Auto Sustituto por Robo Total | Hasta 30 días. | NA. | |
EMME Auto Protegido(2) | Amparado. | NA. | |
Asistencia Jurídica | Amparado. | NA. | |
Asistencia Vial | Amparado. | NA. | |
Equipo Especial | Suma declarada hasta 30% del valor del vehículo. | Mismo DM o RT. | |
Auto Sustituto por Pérdida Total por Daños Materiales | Hasta 15 días | NA. | |
Valor Garantizado(3) | Amparado. | NA. | |
Llanta Segura(4) | 4 piezas por año. | NA. | |
Muerte del Conductor por Accidente Automovilístico | Desde $50,000. | NA. | |
Eliminar Deducible / Devolución de Prima por Pérdida Total por DM | Amparado. | NA. | |
Eliminar Deducible / Devolución de Prima por Pérdida Total por Robo> | Amparado. | NA. | |
RC por Arrastre de Remolque | Amparado. | Mismo que RC. | |
RC Ocupantes | Desde $300,000. | NA. | |
Servicios Funerarios | Amparado. | NA. | |
Auto Sustituto por Pérdida Parcial por DM | 15 días. | NA. | |
RC por Daños a la Carga | Amparado. | Mismo que RC. | |
Robo Parcial | Amparado | 0% / Mismo RT. | |
Bolso Protegido | Amparado | 10% | |
Asistencia Chofer | Amparado | NA. | |
Atención Continua | Amparado | NA. |
(2) Aplica sólo en Monterrey y Guadalajara incluyendo sus zonas metropolitanas. Aplican restricciones.
(3) Valor garantizado: diferencia entre valor comercial y valor factura para vehículos menores a 2 años de antigüedad. 10% del valor comercial para vehículos de 2 hasta 10 años de antigüedad.
(4) Estas coberturas solo aplican para vehículos de hasta 10 años de antigüedad.
COBERTURAS | SUMA ASEGURADA | DEDUCIBLES | LIMITADA PLUS |
---|---|---|---|
Pérdida Total por Daños Materiales | Comercial | 3%, 4%, 5%, 10% 15% y 20%. | |
Robo Total | Comercial. | 5%, 10%, 15% y 20%. | |
RC por Daños a Terceros | $4,000,000 / $4,500,000 / 5,000,000. | 0 UMA. | |
Extensión de RC | Misma RC. | NA. | |
Protección en Estados Unidos(1) | RC $150,000 dólares/ GMO $25,000 dólares por evento | NA. | |
Gastos Médicos Ocupantes | $150,000, $200,000, $250,000, $300,000, $400,000 y $500,000 por evento. | NA. | |
Auto Sustituto por Robo Total | Hasta 30 días. | NA. | 15 días |
EMME Auto Protegido(2) | Amparado. | NA. | |
Asistencia Jurídica | Amparado. | NA. | |
Asistencia Vial | Amparado. | NA. | |
Equipo Especial | Suma declarada hasta 30% del valor del vehículo. | Mismo DM o RT. | |
Auto Sustituto por Pérdida Total por DM | Hasta 15 días. | NA. | |
Muerte del Conductor por Accidente Automovilístico | Desde $50,000. | NA. | |
Eliminar Deducible / Devolución de Prima por Pérdida Total por Robo | Amparado. | NA. | |
RC por Arrastre de Remolque | Amparado. | Mismo que RC. | |
RC Ocupantes | Desde $300,000. | NA. | |
Servicios Funerarios | Amparado. | NA. | |
RC por Daños a la Carga | Amparado. | Mismo que RC. | |
Robo Parcial | Amparado | 0% / Mismo RT. |
(2) Aplica sólo en Monterrey y Guadalajara incluyendo sus zonas metropolitanas. Aplican restricciones.
COBERTURAS | SUMA ASEGURADA | DEDUCIBLES | LIMITADA |
---|---|---|---|
Robo Total | Comercial. | 5%, 10%, 15% y 20%. | |
RC por Daños a Terceros | $4,000,000 / $4,500,000 / 5,000,000. | 0 UMA. | |
Extensión de RC | Misma RC. | NA. | |
Protección en Estados Unidos(1) | RC $150,000 dólares/ GMO $25,000 dólares por evento | NA. | |
Gastos Médicos Ocupantes | $150,000, $200,000, $250,000, $300,000, $400,000 y $500,000 por evento. | NA. | |
Auto Sustituto por Robo Total | Hasta 30 días. | NA. | 15 días |
Asistencia Jurídica | Amparado. | NA. | |
Asistencia Vial | Amparado. | NA. | |
Equipo Especial | Suma declarada hasta 30% del valor del vehículo. | Mismo DM o RT. | |
Muerte del Conductor por Accidente Automovilístico | Desde $50,000. | NA. | |
Eliminar Deducible / Devolución de Prima por Pérdida Total por Robo | Amparado. | NA. | |
RC por Arrastre de Remolque | Amparado. | Mismo que RC. | |
RC Ocupantes | Desde $300,000. | NA. | |
Servicios Funerarios | Amparado. | NA. | |
RC por Daños a la Carga | Amparado. | Mismo que RC. | |
Robo Parcial | Amparado | 0% / Mismo RT. |
COBERTURAS | SUMA ASEGURADA | DEDUCIBLES | RC |
---|---|---|---|
RC por Daños a Terceros | $4,000,000 / $4,500,000 / 5,000,000. | 0 UMA. | |
Extensión de RC | Misma RC. | NA. | |
Gastos Médicos Ocupantes | $150,000, $200,000, $250,000, $300,000, $400,000 y $500,000 por evento. | NA. | |
Asistencia Jurídica | Amparado. | NA. | |
Asistencia Vehicular | Amparado. | NA. | |
Muerte del Conductor por Accidente Automovilístico | Amparado. | NA. | |
RC por Arrastre de Remolque | Amparado. | Mismo que RC. | |
RC Ocupantes | Amparado. | NA. | |
Servicios Funerarios | Amparado. | NA. | |
Protección en Estados Unidos(1) | RC $150,000 dólares/ GMO $25,000 dólares por evento. | NA. | |
RC Daños por la Carga | Amparado. | Mismo que RC. |
COBERTURAS | SUMA ASEGURADA | DEDUCIBLES |
---|---|---|
Responsabilidad Civil | $4,000,000.00 MN. | No aplica |